Barrel
The barrel is the most critical component for accuracy in your AR-15. It determines your rifle's effective range, accuracy potential, and to a large extent, its purpose. Barrels vary widely in length, profile, material, twist rate, and chamber specification—each choice affects performance.
Showing 100 of 837 components (Page 1 of 9)
No Selection
Choose a barrel for your build
$87.00
$135.00
$99.75 In Stock
$105.00
$74.75
$99.75 In Stock
$115.00
$124.99
$149.99 In Stock
$56.97 In Stock
$99.99
$99.98 In Stock
$129.99
$210.00
$200.00
$200.00
$200.00
$210.00
$210.00
$200.00
$210.00
$210.00
$200.00
$210.00 In Stock
$210.00
$200.00
$210.00
$210.00
$210.00
$210.00
$210.00
$240.00
$200.00
$210.00
$198.98 In Stock
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$200.00
$300.00
$160.00
$160.00
$160.00
$170.00
$170.00
$170.00
$210.00
$210.00
$210.00 In Stock
$210.00
$125.95
$125.95
$125.99
$77.00
$105.00
$850.99 In Stock
$67.47 In Stock
$90.00 In Stock
$108.00 In Stock
$81.12 In Stock
$135.00 In Stock
$152.00 In Stock
$108.99 In Stock
$532.00 In Stock
$585.00
$85.00
$21.00 In Stock
$85.99 In Stock
$71.99 In Stock
$76.99 In Stock
$73.99 In Stock
$43.99 In Stock
$94.99 In Stock
$49.99 In Stock
$154.99 In Stock
$149.05 In Stock
$132.22 In Stock
$149.05 In Stock
$154.99 In Stock
$124.97 In Stock
$154.99 In Stock
$139.99 In Stock
$109.97 In Stock
$151.49 In Stock
$147.25 In Stock
$110.00
$46.00
$115.00
$194.75
$139.06 In Stock
$42.40 In Stock
$46.00 In Stock
$77.50
$53.75
$102.50
$144.99 In Stock
$86.04 In Stock
$109.25 In Stock
$35.00 In Stock
| Component | Manufacturer | Lowest Price | Rating | Action |
|---|---|---|---|---|
Aero Precision | $87.00 | — | ||
Ballistic Advantage | $135.00 | — | ||
Ballistic Advantage | $99.75 In Stock | — | ||
Ballistic Advantage | $105.00 | — | ||
Aero Precision | $74.75 | — | ||
Ballistic Advantage | $99.75 In Stock | — | ||
Aero Precision | $115.00 | — | ||
Aero Precision | $124.99 | — | ||
Adams Arms | $149.99 In Stock | — | ||
Adams Arms | $56.97 In Stock | — | ||
Aero Precision | $99.99 | — | ||
Aero Precision | $99.98 In Stock | — | ||
Aero Precision | $129.99 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 In Stock | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $240.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $198.98 In Stock | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $200.00 | — | ||
Agency Arms | $300.00 | — | ||
Agency Arms | $160.00 | — | ||
Agency Arms | $160.00 | — | ||
Agency Arms | $160.00 | — | ||
Agency Arms | $170.00 | — | ||
Agency Arms | $170.00 | — | ||
Agency Arms | $170.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Agency Arms | $210.00 In Stock | — | ||
Agency Arms | $210.00 | — | ||
Alpha Shooting Sports | $125.95 | — | ||
Alpha Shooting Sports | $125.95 | — | ||
Alpha Shooting Sports | $125.99 | — | ||
Alpha Shooting Sports | $77.00 | — | ||
Alpha Shooting Sports | $105.00 | — | ||
American Precision Arms | $850.99 In Stock | — | ||
ATI | $67.47 In Stock | — | ||
Angstadt Arms | $90.00 In Stock | — | ||
Angstadt Arms | $108.00 In Stock | — | ||
Retail: $119.00 10.08 oz 6.00" | Angstadt Arms | $81.12 In Stock | — | |
Angstadt Arms | $135.00 In Stock | — | ||
Angstadt Arms | $152.00 In Stock | — | ||
Angstadt Arms | $108.99 In Stock | — | ||
Angstadt Arms | $532.00 In Stock | — | ||
Angstadt Arms | $585.00 | — | ||
Foxtrot Mike Products | $85.00 | — | ||
Ballistic Advantage | $21.00 In Stock | — | ||
AR-Stoner | $85.99 In Stock | — | ||
AR-Stoner | $71.99 In Stock | — | ||
AR-Stoner | $76.99 In Stock | — | ||
AR-Stoner | $73.99 In Stock | — | ||
AR-Stoner | $43.99 In Stock | — | ||
Retail: $94.99 18 oz 7.50" | AR-Stoner | $94.99 In Stock | — | |
AR-Stoner | $49.99 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $154.99 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $149.05 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $132.22 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $149.05 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $154.99 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $124.97 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $154.99 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $139.99 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $109.97 In Stock | — | ||
Backup Tactical | $151.49 In Stock | — | ||
Retail: $155.00 24.3 oz 16.00" | Ballistic Advantage | $147.25 In Stock | — | |
Ballistic Advantage | $110.00 | — | ||
Ballistic Advantage | $46.00 | — | ||
Retail: $115.00 9.5 oz 8.30" | Ballistic Advantage | $115.00 | — | |
Ballistic Advantage | $194.75 | — | ||
Ballistic Advantage | $139.06 In Stock | — | ||
Ballistic Advantage | $42.40 In Stock | — | ||
Retail: $109.25 13.8 oz 8.30" | Ballistic Advantage | $46.00 In Stock | — | |
Ballistic Advantage | $77.50 | — | ||
Ballistic Advantage | $53.75 | — | ||
Retail: $205.00 3.2 oz 4.60" | Ballistic Advantage | $102.50 | — | |
Ballistic Advantage | $144.99 In Stock | — | ||
Retail: $131.99 3.2 oz 4.50" | Ballistic Advantage | $86.04 In Stock | — | |
Retail: $115.00 9.6 oz 8.30" | Ballistic Advantage | $109.25 In Stock | — | |
Retail: $159.99 3.2 oz 5.00" | Ballistic Advantage | $35.00 In Stock | — |
Showing 1 to 100 of 837
results
...