Secondary
Cost
$2326.43
Weight
45.3 oz
2.8 lbs
Length
16.00"
Progress
0%
13 components
| Component | Selection | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| Other | |||
bolt-carrier-group | — | $267.99 | |
charging-handle | — | $139.99 | |
gas-tube | 1.0 oz | $19.00 | |
lower-receiver | 28.0 oz | $399.99 | |
safety-selector | — | $78.85 | |
upper-receiver | — | $129.95 | |
front-sight | — | $69.04 | |
handguard-rails | 11.7 oz | $249.00 | |
light | 4.5 oz | $171.29 | |
trigger | — | $229.51 | |
barrel | — | $522.88 | |
bolt-catch-release | — | $31.99 | |
foregrip | — | $16.95 | |
| Build Total | $2326.43 | ||
Sourcing separately: stock-brace, buffer-spring, buffer-tube, buffer, lower-parts-kit, grip, gas-block, upper-parts-kit