Secondary
Cost
$2250.58
Weight
109.5 oz
6.8 lbs
Length
16.00"
Progress
0%
13 components
| Component | Selection | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| Other | |||
bolt-carrier-group | — | $267.99 | |
charging-handle | 4.0 oz | $139.95 | |
gas-tube | 1.0 oz | $19.00 | |
lower-receiver | 28.0 oz | $399.99 | |
safety-selector | — | $78.85 | |
foregrip | 4.2 oz | $16.95 | |
upper-receiver | — | $129.95 | |
front-sight | — | $62.14 | |
handguard-rails | 11.7 oz | $249.00 | |
light | 4.5 oz | $154.89 | |
trigger | 56.0 oz | $179.99 | |
barrel | — | $522.88 | |
bolt-catch-release | — | $29.00 | |
| Build Total | $2250.58 | ||
Sourcing separately: stock-brace, buffer-spring, buffer-tube, buffer, lower-parts-kit, grip, gas-block, upper-parts-kit