My AR-15 Build
Cost
$371.62
Weight
11.5 oz
0.7 lbs
Length
16.00"
Progress
0%
7 components
| Component | Selection | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| Other | |||
barrel | — | $171.99 | |
gas-block | — | $34.99 | |
gas-tube | — | $15.99 | |
buffer-tube | — | $19.99 | |
upper-receiver | 6.9 oz | $91.99 | |
grip | 3.1 oz | $17.02 | |
upper-parts-kit | 1.5 oz | $19.65 | |
| Build Total | $371.62 | ||
Sourcing separately: lower-receiver, lower-parts-kit, trigger, stock-brace, buffer-spring, buffer, bolt-carrier-group, charging-handle, handguard-rails