Chainsaw
Cost
$2085.32
Weight
28.4 oz
1.8 lbs
Length
14.50"
Progress
0%
17 components
| Component | Selection | Weight | Price |
|---|---|---|---|
| Other | |||
gas-block | — | $42.50 | |
charging-handle | 4.0 oz | $139.95 | |
buffer-tube | 3.8 oz | $99.24 | |
gas-tube | — | $15.20 | |
lower-parts-kit | — | $102.37 | |
misc-parts | 0.3 oz | $16.06 | |
upper-receiver | — | $129.95 | |
stock-brace | — | $79.99 | |
rear-sight | 2.8 oz | $119.99 | |
safety-selector | — | $104.95 | |
trigger | 5.5 oz | $209.99 | |
lower-receiver | — | $235.99 | |
handguard-rails | — | $224.95 | |
upper-parts-kit | — | $15.19 | |
barrel | — | $321.00 | |
bolt-carrier-group | 12.0 oz | $199.00 | |
bolt-catch-release | — | $29.00 | |
| Build Total | $2085.32 | ||
Sourcing separately: buffer-spring, buffer, grip